變速機外型尺寸圖對照表: 單位: m/m
馬力HP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
1HP | 300 | 185 | 90 | 130 | 195 | 130 | 110 | 270 | 160 | 65 | 145 | 190 |
2HP | 360 | 215 | 105 | 140 | 225 | 150 | 125 | 300 | 170 | 70 | 150 | 200 |
3HP | 380 | 210 | 110 | 150 | 250 | 175 | 145 | 330 | 190 | 85 | 175 | 220 |
5HP | 430 | 250 | 120 | 170 | 285 | 200 | 165 | 360 | 240 | 95 | 210 | 260 |
10HP | 490 | 280 | 140 | 190 | 350 | 241 | 200 | 420 | 270 | 120 | 240 | 295 |
20HP | 580 | 380 | 245 | 298 | 370 | 325 | 295 | 490 | 310 | 130 | 270 | 310 |
1~20HP變速機變速比:
|
變速機外型尺寸圖: |
注意事項 1.變速時可在機器運轉中行之 2.停止間禁止變速 3.保持油量 4.入力軸轉速請在500~800轉之間 備註: 1HP(7”A2x4”A3)變速機重量20kg 2HP(8 1/2”A2x4”B3) 變速機重量30kg 3HP(8 1/2”A3x5”B3) 變速機重量33kg 5HP(0x0) 變速機重量46kg 10HP(0x0) 變速機重量72kg 20HP(0x0) 變速機重量101kg |
六角牌四段變速機、六角牌蝸輪減速機、六角牌變速機、(今)僅達工業有限公司、(原)合進鐵工廠